2026 Holiday Paycheck Processing Dates
Paycheck Dates and Bank Holidays
If your regular paycheck falls on or around a bank holiday, Paycor automatically adjusts the check date and processing date. As a reminder, payroll should be processed two business days prior to the check date to ensure employee direct deposits and tax deposits are issued on time.
You do not need to manually reschedule your payroll unless you would like a different check date. If you’d like to review or update how your check date is automatically adjusted for holidays (either moving it earlier or later), log into Paycor.com and then navigate to the Pay > Pay Settings > Paygroups page.
2026
| Paycor Closed | Holiday | Date of the holiday | Original Check Date | Original Processing Date | New Check Date | New Processing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | New Year’s Day | Thursday, January 1 | Thursday, January 1 | Tuesday, December 30 | Friday January 2 (Recommended) | Tuesday December 30 (No Change) |
| Friday January 2 | Wednesday, December 31 | Friday, January 2 (No Change) | Tuesday, December 30 | |||
| Monday, January 5 | Thursday, January 1 | Monday, January 5 (No Change) | Wenesday, December 31 | |||
| Yes | Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 19 | Monday, January 19 | Thursday, January 15 | Tuesday, January 20 (Recommended) | Thursday, January 15 (No Change) |
| Tuesday, January 20 | Friday, January 16 | Tuesday, January 20 (No Change) | Thursday, January 15 | |||
| Wednesday, January 21 | Monday, January 19 | Wednesday, January 21 (No Change) | Friday, January 16 | |||
| No | Washington’s Birthday (Presidents Day) | Monday, February 16 | Monday, February 16 | Thursday, February 12 | Tuesday, February 17 (Recommended) | Thursday, February 12 (No Change) |
| Tuesday, February 17 | Friday, February 13 | Tuesday, February 17 (No Change) | Thursday, February 12 | |||
| Wednesday, February 18 | Monday, February 16 | Wednesday, February 18 (No Change) | Friday, February 13 | |||
| Yes | Memorial Day | Monday, May 25 | Monday, May 25 | Thursday, May 21 | Tuesday, May 26 (Recommended) | Thursday, May 21 (No Change) |
| Tuesday, May 26 | Friday, May 22 | Tuesday, May 26 (No Change) | Thursday, May 21 | |||
| Wednesday, May 27 | Monday, May 25 | Wednesday, May 27 (No Change) | Friday, May 22 | |||
| Yes | Juneteenth | Friday, June 19 | Friday, June 19 | Wednesday, June 17 | Thursday, June 18 (Recommended) | Tuesday, June 16 |
| Monday, June 22 | Thursday, June 18 | Monday, June 22 (No Change) | Wednesday June 17 | |||
| Tuesday, June 23 | Friday, June 19 | Tuesday, June 23 (No Change) | Thursday, June 18 | |||
| Yes | Independence Day | Friday, July 3 (Observed) | Friday, July 3 | Wednesday, July 1 | Friday, July 3 (Recommended) | Wednesday, July 1st |
| Monday, July 6 | Thursday, July 2 | Monday, July 6 (No Change) | Wednesday, July 1 | |||
| Tuesday, July 7 | Friday, July 3 | Tuesday, July 7 (No Change) | Thursday, July 2 | |||
| Yes | Labor Day | Monday, September 7 | Monday, September 7 | Thursday, September 3 | Tuesday, September 8 (Recommended) | Thursday, September 3 (No Change) |
| Tuesday, September 8 | Friday, September 4 | Tuesday, September 8 (No Change) | Thursday, September 3 | |||
| Wednesday, September 9 | Monday, September 7 | Wednesday, September 9 (No Change) | Friday, September 4 | |||
| No | Columbus Day | Monday, October 12 | Monday, October 12 | Thursday, October 8 | Tuesday, October 13 (Recommended) | Thursday, October 8 (No Change) |
| Tuesday, October 13 | Friday, October 9 | Tuesday, October 13 (No Change) | Thursday, October 8 | |||
| Wednesday, October 14 | Monday, October 12 | Wednesday, October 14 (No Change) | Friday, October 9 | |||
| No | Veterans Day | Wednesday, November 11 | Wednesday, November 11 | Monday, November 9 | Thursday, November 12 (Recommended) | Monday, November 9 (No Change) |
| Thursday, November 12 | Tuesday, November 10 | Thursday November 12 (No Change) | Monday, November 9 | |||
| Friday, November 13 | Wednesday, November 11 | Friday, November 13 (No Change) | Tuesday, November 10 | |||
| Yes | Thanksgiving Day | Thursday, November 26 | Thursday, November 26 | Tuesday, November 24 | Friday, November 27 (Recommended) | Tuesday, November 24 (No Change) |
| Friday, November 27 | Wednesday, November 25 | Friday, November 27 (No Change) | Tuesday, November 24 | |||
| Monday, November 30 | Thursday, November 26 | Monday, November 30 (No Change) | Wednesday, November 25 (Recommended) | |||
| Yes | Christmas Day | Friday, December 25 | Friday, December 25 | Wednesday, December 23 | Thursday December 24 (Recommended) | Tuesday, December 22 |
| Monday, December 28 | Thursday, December 24 | Monday, December 28 (No Change) | Wednesday, December 23 | |||
| Tuesday, December 29 | Friday, December 25 | Tuesday, December 29 (No Change) | Thursday, December 24 |
2027
| Paycor Closed | Holiday | Date of the holiday | Original Check Date | Original Processing Date | New Check Date | New Processing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | New Year’s Day | Friday, January 1 | Friday, January 1 | Wednesday, December 30 | Thursday, December 31 (Recommended) | Tuesday, December 29 |
| Monday, January 4 | Thursday, December 31 | Monday, January 4 (No Change) | Wednesday, December 30 | |||
| Tuesday, January 5 | Friday, January 1 | Tuesday, January 5 (No Change) | Thursday, December 31 |
Remember
- Payroll should be processed by 3:00 PM ET at least two business days in advance of your check date to guarantee timely direct deposits and delivery.
- Funds for the payroll will be debited one business day prior to the check date.